
| No Peserta | : | 1 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2012/10/19 |
| Nama Peserta | : | ADINDA PUTRI ARDINI SUKMAWATI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 2 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/06/13 |
| Nama Peserta | : | AHMAD NUR FANDI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 3 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2014/05/14 |
| Nama Peserta | : | AILA AZZURO |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 4 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/10/21 |
| Nama Peserta | : | ALIF FAREL VEXIANDY |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 5 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/12/14 |
| Nama Peserta | : | CHOIRUN NISA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 6 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2014/01/29 |
| Nama Peserta | : | DAFFA AHZA DANISH |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 7 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/06/23 |
| Nama Peserta | : | DIYA AYU UMAYYAH DEWI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 8 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/12/30 |
| Nama Peserta | : | FAQIH ACHMAD PURWANSYAH |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 9 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2014/02/22 |
| Nama Peserta | : | FARIS IBNU HAFIS |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 10 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2014/02/10 |
| Nama Peserta | : | FERNARDI PUTRA ANGGARA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 11 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/17 |
| Nama Peserta | : | GILANG SEPTIANO |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 12 |
| Tempat Lahir | : | SURABAYA ILIR |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/27 |
| Nama Peserta | : | KHARISMA KHONUR IBROHIM |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 13 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/10/27 |
| Nama Peserta | : | MARSELA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 14 |
| Tempat Lahir | : | TUBAN |
| Tanggal Lahir | : | 2013/05/22 |
| Nama Peserta | : | MEI'IHZA PRADIPTA YUSRIL NAUFAL |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 15 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/07/07 |
| Nama Peserta | : | MUHAMAD RIZAL RAMADANI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 16 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/06/10 |
| Nama Peserta | : | MUHAMMAD DIKTA SEPTIAWAN |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 17 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2012/09/28 |
| Nama Peserta | : | MUHAMMAD IMAM SAFI'I |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 18 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/11/04 |
| Nama Peserta | : | MUHAMMAD NADZIR NASHIHUN AMIN |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 19 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/05 |
| Nama Peserta | : | MUHAMMAD RAYYAN ARROSAT |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 20 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/12/09 |
| Nama Peserta | : | MUHAMMAD REVANO RAHMAD DANY |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 21 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/04 |
| Nama Peserta | : | NABILA AZ-ZAHRA SHOLIKHA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 22 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/12/07 |
| Nama Peserta | : | NABILA HASNA AMIRA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 23 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/23 |
| Nama Peserta | : | NABILAH SEFTI AZALIA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 24 |
| Tempat Lahir | : | JOMBANG |
| Tanggal Lahir | : | 2013/09/03 |
| Nama Peserta | : | NADHIRA ZALFA SEVRINA PUTRI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 25 |
| Tempat Lahir | : | JOMBANG |
| Tanggal Lahir | : | 2014/01/01 |
| Nama Peserta | : | NAOMI KIMBERLY |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 26 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/11/07 |
| Nama Peserta | : | NOVELA PUTRI NUR ANGGRAINI |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 27 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/10/08 |
| Nama Peserta | : | REVALINA DWI OKTAVIA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 28 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/04/28 |
| Nama Peserta | : | RICO BAGUS PRATAMA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 29 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/07/01 |
| Nama Peserta | : | SABRINA FAADIYAH AL KAUTSAR |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |


| No Peserta | : | 30 |
| Tempat Lahir | : | MOJOKERTO |
| Tanggal Lahir | : | 2013/12/11 |
| Nama Peserta | : | SATRIA YUDHISTIRA SINAGA |
| Sekolah | : | SDN TROWULAN |
| Ruang Ujian | : | VI.A |
